Комплектации и цены
| Комплектация | L | LC | GLS | GLC |
| Двигатель 1,7 (EURO-4) | + | + | + | + |
| Центральный замок c дистанционным управлением | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Сигнализация, интегрированная с блоком иммобилайзера | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передних дверей | + | + | + | + |
| Рулевая колонка, регулируемая по высоте | + | + | + | + |
| Гидроусилитель руля ZF (Германия) | + | + | + | + |
| Базовая отделка салона Комплектация | + | + | - | - |
| Подголовники задних сидений Г-образной формы | - | - | + | + |
| Задние складываемые сиденья в пропорции 60/40 | + | + | + | + |
| Улучшенная отделка салона (искусственная кожа) | - | - | + | + |
| Очечник | - | - | + | + |
| Задний плафон освещения салона | - | - | + | + |
| Декоративная накладка «под алюминий» на передней панели со стороны пассажира | - | - | + | + |
| Съёмная пепельница c хромированным ободком крышки | - | - | + | + |
| Рукоятки коробки передач и раздаточной коробкой со вставками «под алюминий» | - | - | + | + |
| Подстаканники и секция для мелких предметов | + | + | + | + |
| Обогрев ног задних пассажиров | + | + | + | + |
| Передние сиденья с подогревом | - | - | + | + |
| Антенна | - | - | + | + |
| Наружные зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | | | | |
| окрашенные | - | - | + | + |
| неокрашенные | + | + | - | - |
| Рейлинги крыши (нагрузка до 100 кг.) | - | - | + | + |
| Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | - | - | + | + |
| Колеса в сборе (шины со стальными дисками 15'') | + | + | - | - |
| Колеса в сборе (шины с легкосплавные дисками 16'' с логотипом Chevrolet) | - | - | + | + |
| Изотермические стекла | - | - | + | + |
| Противотуманные фары | - | - | + | + |
| Колпак запасного колеса | + | + | - | - |
| Алюминиевый кронштейн запасного колеса | - | - | + | + |
| Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + |
| Фильтр салона | + | + | + | + |
| Корректор света фар | + | + | + | + |
| Кондиционер | опционно
|
Модернизированные сиденья
| +
| + | | |
Пакет безопасности
| - | + | | |
| Система АБС (Bosh) | | | + | + |
| Система фронтальных подушек безопасности водителя и переднего пассажира | | | + | + |
| Передние ремни безопасности с ограничением нагрузки и преднатяжителями | | | + | + |
| Модернизированные передние сиденья | | | + | + |
| Цена, руб | 444 000 | 473 000 | 514 000 | 541 000 |
Chevrolet Niva — компактный и динамичный внедорожник, удачно сочетающий все достоинства своего прототипа с обновленным дизайном от Bertone. Привлекательные цены Нива Шевроле не единственная причина популярности этой модели. Автомобиль имеет вместительный и удобный салон, отличные показатели проходимости, мощный и экономичный двигатель, при этом цены Niva Chevrolet доступны для большинства автолюбителей. Элементы усиления кузова и бамперов значительно повышают их прочность, что, в свою очередь, увеличивает срок службы автомобиля. Умеренные цены Нива Шевроле не сказались на уровне безопасности водителя и пассажиров: при боковых и лобовых столкновениях дополнительную защиту обеспечивает встроенная в кузов система пассивной безопасности. Доступные цены Niva Chevrolet в сочетании с великолепными эксплуатационными характеристиками делают этот автомобиль популярным среди любителей активного отдыха и сторонников вождения по любым дорогам.